關于印發食品藥品監督管理系統保健食品化妝品檢驗機構
裝備基本標準(2011-2015年)的通知
各省、自治區、直轄市食品藥品監督管理局(藥品監督管理局):
為進一步提高保健食品、化妝品檢驗機構檢驗裝備水平,保障保健食品、化妝品監管工作需要,結合當前食品藥品監督管理系統保健食品、化妝品檢驗機構裝備現狀,在廣泛征求意見的基礎上,國家局制定了《食品藥品監督管理系統保健食品檢驗機構裝備基本標準(2011-2015年)》和《食品藥品監督管理系統化妝品檢驗機構裝備基本標準(2011-2015年)》,現予印發,請參照執行。
國家食品藥品監督管理局
二○一○年十月十一日
附:保健食品檢驗檢測用儀器設備基本標準(2011-2015年)
分類 | 序號 | 儀器名稱 | 省級 (臺套) | 地(市)級 (臺套) | 備注 |
樣品儲存及前處理、常規理化分析設備 | 1 | 冰箱冷藏柜 | 12 | 5 | 含防爆冰箱 |
2 | 超純水裝置(套) | 1 | 1 | | |
3 | 紅外分光光度計 | 1 | 1 | | |
4 | 超聲波提取器 | 4 | 2 | | |
5 | 超聲波振蕩清洗器 | 4 | 2 | | |
6 | 氮吹儀 | 2 | 1 | | |
7 | 氨基酸分析儀 | 1 | 1 | | |
8 | 低溫高速離心機 | 2 | 1 | | |
9 | 干燥箱(溫控精度) | 5 | 2 | 含真空干燥 | |
10 | 均質器 | 10 | 5 | | |
11 | 離心機 | 5 | 2 | | |
12 | 馬福爐 | 1 | 1 | | |
13 | 快速溶劑萃取儀 | 1 | - | | |
14 | 全自動固相萃取儀 | 1 | - | | |
15 | 碎花制冰機 | 1 | 1 | | |
16 | 微波消解儀 | 2 | 1 | | |
17 | 振蕩器 | 4 | 2 | | |
18 | 旋轉蒸發儀 | 4 | 2 | | |
19 | 樣品粉碎機 | 5 | 2 | | |
20 | 磁力攪拌器 | 1 | 1 | | |
21 | 低溫循環水浴 | 2 | 1 | | |
22 | 真空離心濃縮儀 | 2 | 1 | | |
23 | 光學顯微鏡(帶成像系統) | 2 | 1 | | |
24 | 熔點儀 | 1 | 1 | | |
25 | 自動定氮儀 | 1 | 1 | | |
26 | 薄層自動點樣及展開系統 | 1 | 1 | | |
27 | 薄層成像系統 | 1 | 1 | | |
28 | 卡氏水分測定儀 | 1 | 1 | | |
29 | 自動電位滴定儀 | 1 | 1 | | |
30 | 電導率測定儀 | 1 | 1 | | |
31 | 電子分析天平 | 5 | 2 | | |
32 | 微量分析天平 | 1 | 1 | | |
33 | 酸度計 | 2 | 1 | | |
樣品儲存及前處理、常規理化分析設備 | 34 | 全自動旋光儀 | 1 | 1 | |
35 | 紫外分光光度計 | 2 | 1 | | |
36 | 智能循環水浴 | 4 | 2 | | |
37 | 崩解儀 | 1 | 1 | | |
38 | 高效液相色譜儀 | 4 | 2 | UV/DAD、示差、熒光、蒸發光散射 | |
39 | 氣相色譜儀 | 3 | 2 | 頂空、FID ECD FPD NPD | |
40 | 原子吸收分光光度計 | 2 | 1 | 石墨爐、火焰 | |
41 | 原子熒光分光光度計 | 1 | 1 | | |
42 | 測汞儀 | 1 | 1 | | |
43 | 小型凍干機 | 1 | - | | |
44 | X射線熒光分析 | 1 | 1 | | |
45 | 阿貝折射儀 | 1 | 1 | | |
46 | 氮氣發生器 | 1 | 1 | | |
微生 物檢 測設 備 | 1 | 全自動**鑒定儀 | 1 | - | |
2 | 全自動菌落成像分析系統 | 1 | 1 | | |
3 | 光學顯微鏡(帶成像系統) | 1 | 1 | | |
4 | 厭氧培養箱 | 1 | - | | |
5 | 生物**柜A2 | 2 | 2 | | |
6 | 恒溫培養箱 | 2 | 2 | | |
7 | 超凈臺 | 2 | 2 | | |
8 | 干燥**器 | 1 | 1 | | |
9 | 三氣培養箱 | 1 | - | | |
10 | 高壓**器 | 2 | 1 | | |
11 | 濁度計 | 1 | 1 | | |
12 | 紅外接種環**器 | 1 | 1 | | |
13 | 低溫冰箱 | 1 | 1 | | |
包裝材料檢測設備 | 1 | 恒溫恒濕試驗柜 | 1 | - | |
2 | 熱重分析儀 | 1 | - | | |
3 | 差熱掃描儀 | 1 | - | | |
4 | 旋轉粘度計 | 1 | - | | |
5 | 萬能材料試驗機 | 1 | - | | |
6 | 落鏢沖擊試驗機 | 1 | - | | |
7 | 透濕儀 | 1 | - | | |
8 | 氣體透過儀 | 1 | - | | |
9 | 熱封儀 | 1 | - | | |
10 | 涂層柔性和粘附力測試裝置 | 1 | - | | |
包裝材料檢測設備 | 11 | 內涂層連續性測試裝置 | 1 | - | |
12 | 氧化膜厚度測定儀 | 1 | - | | |
13 | 密度天平 | 1 | - | | |
14 | 折斷力儀 | 1 | - | | |
15 | 扭矩儀 | 1 | - | | |
16 | 平氏粘度計 | 1 | - | | |
17 | 硬度計 | 1 | - | | |
化學、 生物 危害 物質 微量 與痕 量檢 測設 備 | 1 | 電泳儀 | 1 | - | |
2 | 高效毛細管電泳儀 | 1 | 1 | | |
3 | 核酸蛋白分析儀 | 1 | - | | |
4 | 凝膠成像儀 | 1 | - | | |
5 | 熒光定量PCR | 1 | - | | |
6 | 多通道可調移液器 | 4 | - | | |
7 | 可調試連續加樣器 | 4 | - | | |
8 | 全自動核酸提取系統 | 1 | - | | |
9 | PCR擴增儀 | 1 | - | | |
10 | 近紅外光譜儀 | 1 | 1 | | |
11 | 拉曼光譜儀 | 1 | - | | |
12 | 制備型液相色譜儀 | 1 | - | | |
13 | 離子色譜儀 | 1 | 1 | | |
14 | 氣相色譜/質譜聯用儀 | 1 | 1 | | |
15 | 液相色譜/質譜聯用儀 | 1 | 1 | | |
16 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 1 | | |
17 | 電感耦合等離子發射光譜儀 | 1 | - | | |
18 | 凝膠滲透色譜儀 | 1 | - | | |
19 | 酶標儀 | 1 | 1 | | |
20 | 掃描電鏡 | 1 | - | | |
功能評價與毒理學設備 | 1 | 定量PCR | 1 | - | |
2 | 標本脫水機 | 1 | - | | |
3 | 冰凍切片機 | 1 | - | | |
4 | 倒置顯微鏡 | 1 | - | | |
5 | 二氧化碳培養箱 | 1 | - | | |
6 | 超凈工作臺 | 1 | - | | |
7 | 流式細胞儀 | 1 | - | | |
8 | 迷宮 | 1 | - | | |
9 | 尿分析儀 | 1 | - | | |
10 | 切片機 | 1 | - | | |
11 | γ-射線計數儀 | 1 | - | | |
功能評價與毒理學設備 | 12 | 全自動生化分析儀 | 1 | - | |
13 | 石蠟包埋機 | 1 | - | | |
14 | 封片機 | 1 | - | | |
15 | 自動讀片機 | 1 | - | | |
16 | 烤片機 | 1 | - | | |
17 | 染片機 | 1 | - | | |
18 | 脫水機 | 1 | - | | |
19 | 顯微鏡 | 1 | - | | |
20 | 心電圖儀 | 1 | - | | |
21 | 行為、學習記憶檢測裝置 | 1 | - | | |
22 | 血球計數儀 | 1 | - | | |
23 | 液氮罐 | 1 | - | | |
24 | 照相裂隙燈 | 1 | - | | |
25 | 紫外分光儀 | 1 | - | | |
26 | 自發活動記錄儀 | 1 | - | | |
27 | 乳酸儀 | 1 | - | | |
28 | 骨密度儀 | 1 | - | | |
29 | 多導生理儀 | 1 | - | | |
30 | 全自動血細胞分析儀 | 1 | - | | |
31 | 隔離器 | 1 | - | | |
32 | 跳臺儀 | 1 | - | | |
33 | 無創傷大鼠血壓計 | 1 | - | | |
34 | 心率監測器 | 1 | - | | |
35 | 超聲波粉碎機 | 1 | - | | |
36 | 低溫冰箱 | 1 | - | | |
37 | 體視顯微鏡 | 1 | - | | |
信息設備 | 信息化平臺 | 1 | 1 | |
化妝品檢測用儀器設備基本標準(2011-2015年)
分類 | 序號 | 儀器名稱 | 省級 (臺套) | 地市級 (臺套) | 備注 |
樣品 儲存 及前 處理、 常規 理化 分析 設備 | 1 | 冰箱冷藏柜 | 12 | 5 | 含防爆冰箱 |
2 | 超純水裝置(套) | 1 | 1 | | |
3 | 紅外分光光度計 | 1 | 1 | | |
4 | 超聲波提取器 | 4 | 2 | | |
5 | 超聲波振蕩清洗器 | 4 | 2 | | |
6 | 氮吹儀 | 2 | 1 | | |
7 | 低溫高速離心機 | 2 | 1 | | |
8 | 干燥箱(溫控精度) | 5 | 2 | 含真空干燥 | |
9 | 均質器 | 4 | 2 | | |
10 | 離心機 | 5 | 2 | | |
11 | 馬福爐 | 1 | 1 | | |
12 | 恒溫恒濕試驗柜 | 1 | - | | |
13 | 碎花制冰機 | 1 | 1 | | |
14 | 微波消解儀 | 2 | 1 | | |
15 | 振蕩器 | 4 | 2 | | |
16 | 旋轉蒸發儀 | 4 | 2 | | |
17 | 樣品粉碎機 | 5 | 2 | | |
18 | 磁力攪拌器 | 1 | 1 | | |
19 | 低溫循環水浴 | 1 | - | | |
20 | 真空離心濃縮儀 | 2 | 1 | | |
21 | 光學顯微鏡(帶成像系統) | 1 | 1 | | |
22 | 熔點儀 | 1 | 1 | | |
23 | 薄層點樣及展開系統 | 1 | 1 | | |
24 | 薄層成像系統 | 1 | 1 | | |
25 | 電導率測定儀 | 1 | 1 | | |
26 | 電子分析天平 | 5 | 2 | | |
27 | 微量分析天平 | 1 | 1 | | |
28 | 酸度計 | 3 | 1 | | |
29 | 氮氣發生器 | 1 | 1 | | |
30 | 紫外分光光度計 | 2 | 1 | | |
31 | 智能循環水浴 | 4 | 2 | | |
32 | 紫外透射率分析儀 | 1 | - | | |
樣品 儲存 及前 處理、 常規 理化 分析 設備 | 33 | 高效液相色譜儀 | 5 | 2 | UV/DAD、示差、熒光、蒸發光散射 |
34 | 氣相色譜儀 | 3 | 2 | 頂空、FID ECD FPD NPD | |
35 | 原子吸收分光光度計 | 1 | 1 | 石墨爐、火焰 | |
36 | 原子熒光分光光度計 | 1 | 1 | | |
37 | 測汞儀 | 1 | 1 | | |
38 | 小型凍干機 | 1 | - | | |
微生 物檢 測設 備 | 1 | 全自動**鑒定儀 | 1 | - | |
2 | 全自動菌落成像分析系統 | 1 | 1 | | |
3 | 光學顯微鏡(帶成像系統) | 1, , | 1 | | |
4 | 生物**柜A2 | 2 | 2 | | |
5 | 恒溫培養箱 | 2 | 2 | | |
6 | 超凈臺 | 2 | 2 | | |
7 | 干燥**器 | 1 | 1 | | |
8 | 高壓**器 | 2 | 1 | | |
9 | 濁度計 | 1 | 1 | | |
10 | 紅外接種環**器 | 1 | 1 | | |
11 | 低溫冰箱 | 1 | 1 | | |
禁限 用物 質檢 測設 備 | 1 | 高效毛細管電泳儀 | 1 | - | |
2 | 近紅外光譜儀 | 1 | 1 | | |
3 | 拉曼光譜儀 | 1 | - | | |
4 | 粉末X-射線衍射儀 | 1 | - | | |
5 | 離子色譜儀 | 1 | 1 | | |
6 | 氣相色譜/質譜聯用儀 | 1 | 1 | | |
7 | 液相色譜/質譜聯用儀 | 1 | 1 | | |
8 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 1 | | |
9 | 電感耦合等離子發射光譜儀 | 1 | - | | |
10 | 凝膠滲透色譜儀 | 1 | - | | |
11 | 掃描電鏡 | 1 | - | | |
12 | 全自動固相萃取儀 | 1 | - | | |
毒理檢測設備 | 1 | 自動讀片機 | 1 | - | |
2 | 體視顯微鏡 | 1 | - | | |
3 | 標本脫水機 | 1 | - | | |
4 | 冰凍切片機 | 1 | - | | |
毒理 檢測 設備 | 5 | 倒置顯微鏡 | 1 | - | |
6 | 二氧化碳培養箱 | 1 | - | | |
7 | 超凈工作臺 | 1 | - | | |
8 | 流式細胞儀 | 1 | - | | |
9 | 全自動生化儀 | 1 | - | | |
10 | 血球儀 | 1 | - | | |
11 | 切片機 | 1 | - | | |
12 | γ-射線計數儀 | 1 | - | | |
13 | 數字式紫外輻射照度計(UVA+UVB) | 1 | - | | |
14 | 石蠟包埋機 | 1 | - | | |
15 | 封片機 | 1 | - | | |
16 | 尿分析儀 | 1 | - | | |
17 | 烤片機 | 1 | - | | |
18 | 染片機 | 1 | - | | |
19 | 冷臺 | 1 | - | | |
20 | 脫水機 | 1 | - | | |
21 | 顯微鏡 | 1 | - | | |
22 | 液氮罐 | 1 | - | | |
23 | 照相裂隙燈 | 1 | - | | |
24 | 紫外分光儀 | 1 | - | | |
25 | 超聲波粉碎機 | 1 | - | | |
26 | 低溫冰箱 | 1 | - | | |
27 | 酶標儀 | 1 | - | | |
28 | 核酸蛋白分析儀 | 1 | - | | |
29 | 凝膠成像儀 | 1 | - | | |
30 | 熒光定量PCR | 1 | - | | |
31 | 多通道可調移液器 | 4 | - | | |
32 | 可調試連續加樣器 | 4 | - | | |
33 | PCR擴增儀 | 1 | - | | |
34 | 電泳儀 | 1 | - | | |
35 | 生物**柜 | 1 | - | | |
信息設備 | 信息化平臺 | 1 | 1 | |
國家食品藥品監督管理局印發食品藥品監督管理系統保健食品化妝品檢驗機構裝備基本標準(2011~2015年)